Με έγκριση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 5.445.067 ευρώ σε 47 επενδυτικούς-επιχειρηματικούς φορείς, και ιδιώτες του νησιού ενώ επεστράφησαν εγγυητικές επιστολές 484.000 ευρώ σε τρείς επιχειρήσεις, για το χρονικό διάστημα του δεύτερου εξαμήνου του 2011 για το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κρήτης. Οι επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν και που αναμένεται η έγκριση και άλλων νέων γίνονται στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004).
Η έγκριση και καταβολή των επιχορηγήσεων όπως είπε ο Περιφερειάρχης αποσκοπεί : στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την επίτευξη της Περιφερειακής σύγκλισης.
Ο συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών Β’ εξαμήνου του 2011 (με όλα τα στοιχεία των εγκριθέντων επιχειρήσεων καθώς και τα ποσά που εισέπραξαν) καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως εξής :
Οι ωφελούμενοι
| Ν. ΧΡΥΣΑΚΗΣ – Μ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΟΕ | Μονάδα Κατασκευής Μεταλλικών κτιρίων | Ρεθύμνου | 102.000,00 € |
| ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ | Εξόρυξη Μαρμάρου | Χανίων | 113.295,00 € |
| ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ | Μονάδα Συσκευασίας & Τυποποίησης βιολογικών φρούτων & λαχανικών | Ρεθύμνου | 380.000,00 € |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Μονάδα παραγωγής μηχανημάτων και μηχανουργικών μηχανημάτων | Λασιθίου | 80.352,00 € |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θερμοκήπιο | Ηρακλείου | 39.800,00 € |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Ζωοτροφές πλήρως τυποποιημένων μιγμάτων | Ρεθύμνου | 308.788,00 € |
| ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧ. & ΥΙΟΙ ΟΕ | Μονάδα Παραγωγής Γυρόπιτας | Ηρακλείου | 69.700,00 € |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΟΕ | Ελαιοτριβείο | Χανίων | 127.500,00 € |
| ΤΟΥΡΝΑΣ ΑΕΒΕ | Μορφοποίηση σιδήρου | Χανίων | 10.000,00 € |
| Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΑΕ | Μετατροπή Παραδοσιακού Κτηρίου σε Ξενοδοχειακό κατάλυμα | Ρεθύμνου | 199.875,00 € |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΕ | Παραγωγή Πρόβειου Γιαουρτιού | Ρεθύμνου | 119.920,00 € |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Θερμοκήπιο | Ηρακλείου | 84.000,00 € |
| ΙΜ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ | Ανέγερση χώρων πολιτιστικών & κοινωνικών λειτουργιών της Μονής | Ρεθύμνου | 43.720,00 € |
| Π. ΜΕΛΛΙΣΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ | Ελαιοτριβείο | Χανίων | 97.240,00 € |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ | Ελαιουργείο | Ηρακλείου | 169.134,00 € |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Βιοτεχνία παραγωγής δομικών στοιχείων από PVC και αλουμίνιο | Ηρακλείου | 523.188,00 € |
| ΠΡΟΜΕΚΑΤ | Μορφοποίηση σιδήρου οπλισμένου σκυροδέματος | Χανίων | 122.500,00 € |
| ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Παραγωγή γιαουρτιού, λευκού τυριού άλμης, ανθότυρου | Ρεθύμνου | 173.784,00 € |
| ΡΗΓΑΣ ΑΕ | Τυποποίηση οπωροκηπευτικών | Λασιθίου | 219.000,00 € |
| ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | Θερμοκήπιο | Λασιθίου | 65.137,00 € |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Ελαιοτριβείο | Ηρακλείου | 99.750,00 € |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ | Ελαιουργείο | Ηρακλείου | 87.500,00 € |
| ΜΑΝΤΖΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Θερμοκήπιο | Χανίων | 20.925,00 € |
| ΒΕΔΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Θερμοκήπιο | Λασιθίου | 40.950,00 € |
| Γ. ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ – Ι. ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΟΕ | Μονάδα Παραγωγής Ξυλείας | Ηρακλείου | 131.138,00 € |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ | Ελαιοτριβείο | Λασιθίου | 56.960,00 € |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Τυποποίηση Συσκευασία Οπωροκηπ/κων | Λασιθίου | 44.986,00 € |
| Π. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ – Α. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ | Κοπής & επεξεργασία Υαλοπινάκων | Λασιθίου | 20.400,00 € |
| Σ.ΦΕΣΣΑΣ ΑΕΞΤΕ | Ξενοδοχείο | Ηρακλείου | 57.200,00 € |
| ΕΜΜ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΛΙΑΝΘΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ | Ξενοδοχείο | Ρεθύμνου | 307.125,00 € |
| ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Ξενοδοχείο | Ρεθύμνου | 23.595,00 € |
| ΜΑΡΙΚΑ ΠΩΛΟΓΕΩΡΓΗ ΑΕΞΤΕ | Ξενοδοχείο | Χανίων | 269.100,00 € |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Ελαιουργείο | Ηρακλείου | 150.000,00 € |
| ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΕ | Παραγωγή Σκυροδέματος | Λασιθίου | 148.400,00 € |
| CALIBER HOTELS LTD | Ξενοδοχείο | Λασιθίου | 178.155,00 € |
| ΧΡ. & ΑΙΚ. ΤΣΑΚΟΥ Α.Ε. | Ξενοδοχείο | Ρεθύμνου | 99.000,00 € |
| ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΤΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΤΟΣ ΟΕ | Μονάδα Ξυλουργικών προϊόντων | Ηρακλείου | 137.190,00 € |
| ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Ξυλουργείο | Ηρακλείου | 58.000,00 € |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Γραφικές Τέχνες | Ηρακλείου | 11.900,00 € |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Θερμοκήπιο με υδροπονία | Ηρακλείου | 41.625,00 € |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΒΔΟΥ | Ελαιουργείο | Ηρακλείου | 102.200,00 € |
| ΠΛΕΚΤΑΜ ΑΕ | Παραγωγή Συρματοπλεγμάτων | Ηρακλείου | 55.825,00 € |
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Αρτοποιείο | Ηρακλείου | 28.655,00 € |
| ΚΡΕΜΕΛ ΑΕ | Γαλακτ. Λιπαρ. Προϊόντ. | Ηρακλείου | 148.630,00 € |
| ΠΑΤΣΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Μετατροπή Παραδοσιακού Κτηρίου σε Ξενοδοχειακό κατάλυμα | Χανίων | 33.735,00 € |
| ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | Είδη Διατροφής & Γλυκίσματα | Λασιθίου | 21.600,00 € |
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εργαστήριο Ξυλουργικής | Ρεθύμνου | 21.590,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.445.067,00 € |
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
| ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΑΕ | Ξενοδοχείο | Ηρακλείου | 214.500,00 € |
| ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ | Εργαστήρι κατασκευής ιερών αμφίων | Ρέθυμνο | 18.750,00 € |
| ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Μονάδα Παραγωγής Μεταλλικών σκελετών κτιρίων | Ηρακλείου | 250.750,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 484.000,00 € |