Με τη συμμετοχή 101 μαθητών-τριών Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων διεξήχθησαν οι αγώνες AθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Κολύμβησης Γυμνασίων και Δημοτικών Ρεθύμνου την Παρασκευή 8-5 2014 στο Κολυμβητήριο του Ν.Ο.Ρ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΣΤΑΪΜΙΡΟΦΣΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 3Ο ΓΥΜΝ 30΄΄ 06
2. ΨΑΡΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2Ο ΓΥΜΝ 30΄΄ 34
3. ΑΣΜΑΡΙΑΝ ΔΑΥΙΔ 2Ο ΓΥΜΝ 30΄΄ 76
1. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3Ο ΓΥΜΝ 29΄΄ 48
2 . ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΥΜΝ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 31΄΄ 63
2. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 37΄΄ 63
100 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2Ο ΓΥΜΝ 1΄02΄΄81
2. ΦΟΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ο ΓΥΜΝ 1΄18΄΄59
1. ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2Ο ΓΥΜΝ 1΄10΄΄72
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 1ο ΓΥΜΝ 1΄41΄΄13
50 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1. ΜΠΡΑΝΙΤΣΕ ΜΑΡΙΟ 1Ο ΓΥΜΝ. 35΄΄ 81
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1Ο ΓΥΜΝ. 38΄΄ 87
3. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1Ο ΓΥΜΝ. 40΄΄ 60
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1ο ΓΥΜΝ 37΄΄ 62
100 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1. ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 1΄ 21΄΄ 30
2. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4Ο ΓΥΜΝ. 2΄ 09΄΄ 78
1. ΚΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ. 1Ο ΓΥΜΝ. 1΄ 27΄΄38
2. ΑΪΝΤΙΝΙ ΚΩΝ/ΝΑ 1Ο ΓΥΜΝ. 2΄ 15΄΄04
50 ΜΕΤΡΑ ΥΠΤΙΟ
1. ΔΕΜΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΥΜΝ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 32΄΄ 99 2. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2Ο ΓΥΜΝ. 36΄΄ 27
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ ΓΥΜΝ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 35΄΄ 94
2. ΔΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ 1Ο ΓΥΜΝ. 53΄΄ 64
100 ΜΕΤΡΑ ΥΠΤΙΟ
1. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1Ο ΓΥΜΝ. 1΄07΄΄72
1 . ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ 2Ο ΓΥΜΝ. 1΄ 17΄΄15
50 ΜΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1Ο ΓΥΜΝ. 33΄΄30
100 ΜΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2Ο ΓΥΜΝ. 1΄ 17΄΄54
200 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3Ο ΓΥΜΝ. 2΄ 10΄΄71
2. ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4Ο ΓΥΜΝ. 2΄ 50΄΄29
25 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΜΕΑ
1. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΕΕΕΚ 27΄΄41
2. ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΕΕΕΚ 35΄΄94
3. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΕΕΕΚ 45΄΄58
4. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΕΕΕΚ 46΄΄ 41
5. ΔΡΥΓΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΕΕΕΚ 52΄΄ 54
6. ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΕΕΕΚ 1΄14΄΄ 45
1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΕΕΕΚ 35΄΄52
2. ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΕΕΕΚ 45΄΄40
3. ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΕΕΕΕΚ 1΄09΄΄96
4. ΝΤΟΥΜΠΑΡΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΕΕΕΚ 1΄13΄΄69
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ. 35΄΄ 69
2. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ. 37΄΄ 56
3. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 37΄΄ 94
1. ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14Ο Δ.Σ. 37΄΄ 38
2. ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2Ο Δ.Σ 37΄΄ 53
3. ΜΑΚΡΥΠΟΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 8Ο Δ.Σ. 42΄΄ 20
100 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 1΄ 21΄΄46 .
2. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15Ο Δ.Σ. 1΄ 30΄΄ 85
3 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15Ο Δ.Σ. 1΄ 33΄΄45
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 16Ο Δ.Σ. 1΄ 25΄΄75
2. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 1΄ 27΄΄51
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 15Ο Δ.Σ. 1΄ 36΄΄49
50 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ. 44΄΄ 84
2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13Ο Δ.Σ. 46΄΄ 73
3. ΔΕΒΕΡΑΚΑΗΣ ΗΛΙΑΣ 13Ο Δ.Σ. 1΄ 20΄΄ 84
1. ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ 2Ο Δ.Σ. 50΄΄ 63
2. ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 7Ο Δ.Σ. 52΄΄ 69
3. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 14Ο Δ.Σ. 1΄01΄΄11
100 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2Ο Δ.Σ. 1΄ 33΄΄ 40
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6Ο Δ.Σ. 1΄ 34΄΄ 10
3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 1΄ 40΄΄ 27
1. ΡΙΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 14Ο Δ.Σ. 1΄ 30΄΄ 00
2. ΣΟΥΛΑ ΜΙΡΑΛΠΑ 7Ο Δ.Σ. . 1΄ 37΄΄ 53
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15Ο Δ.Σ. . 1΄ 43΄΄ 72
50 ΜΕΤΡΑ ΥΠΤΙΟ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 2Ο Δ.Σ. 54΄΄ 60
1. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΔΕΝΑ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 46΄΄ 42
2. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΓΝΗ 2Ο Δ.Σ. 49΄΄ 53
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 7Ο Δ.Σ. 50΄΄ 12
100 ΜΕΤΡΑ ΥΠΤΙΟ
1. ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ 1΄21΄΄ 21
2. ΣΠΟΝΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7Ο Δ.Σ. 1΄30΄΄ 56
1. ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2Ο Δ.Σ 1΄23΄΄ 99
2. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 1΄31΄΄ 56
3. ΤΖΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3Ο Δ.Σ 1΄32΄΄ 20
50 ΜΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1. ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 35΄΄ 52
2. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΕ 36΄΄ 26
3. ΣΠΟΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7Ο Δ.Σ. 37΄΄ 17
1. ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ 13ο Δ.Σχ. 40΄΄ 50
2. ΔΕΣΥΛΛΑ ΖΩΗ 2Ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ 40΄΄ 78
3. ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Δ.Σ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 42΄΄ 61
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. 2ο Δημοτικό Σχολείο 1΄ 05΄΄ 44
2. 7ο Δημοτικό Σχολείο 1΄ 06΄΄ 04
3. 15ο Δημοτικό Σχολείο 1΄ 09΄΄ 25